|
Дата обновления: 10.10.2024 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна клуба | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Цена | ЗП | ТР |
1 | ВР | новый игрок | Англия | Сток Сити | 21 | 81 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 585 | 6 | 8 | |
2 | ВР | новый игрок | Бельгия | Ла-Лувьер | 16 | 79 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 4295 | 3 | 4 | |
3 | ВР | новый игрок | Германия | Карлсруэ | 19 | 76 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 472 | 3 | 8 | |
4 | ВР | новый игрок | Греция | Левадиакос (Л) | 20 | 74 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 247 | 5 | 8 | |
5 | ВР | новый игрок | Бразилия | Васко да Гама | 22 | 64 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 3 | 7 | 8 | |
6 | ВР | новый игрок | Швеция | Форвард | 18 | 62 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 190 | 3 | 4 | |
7 | ВР | новый игрок | Германия | Меппен | 21 | 61 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 33 | 9 | 6 | 7 | |
8 | ВР | новый игрок | Италия | Виченца | 20 | 41 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | т40 | 0 | 5 | 8 |
9 | ВР | новый игрок | Россия | Динамо (М) | 18 | 38 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 11 | 2 | 8 | |
10 | ВР | новый игрок | Израиль | Бней Эйлат | 16 | 38 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 2 | 1 | 8 | |
11 | ВР | новый игрок | Швейцария | Стад Ньон | 22 | 26 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 1 | 4 | 8 | |
12 | ЛЗ | новый игрок | Франция | Ренн | 20 | 96 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 649 | 5 | 8 | |
13 | ЛЗ | новый игрок | Швеция | Вестерос | 16 | 59 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | 3262 | 4 | 4 | |
14 | ЛЗ | новый игрок | Португалия | Бейра Мар | 16 | 55 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 2638 | 5 | 4 | |
15 | ЛЗ | новый игрок | Англия | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 40 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 19 | 6 | 8 | |
16 | ЛЗ | новый игрок | Грузия | Колхети (Хб) | 19 | 20 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 4 | 2 | 8 | |
17 | ЦЗ | новый игрок | Испания | Вильярреал | 22 | 64 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 465 | 7 | 8 | |
18 | ЦЗ | новый игрок | Голландия | НЕК | 17 | 55 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | с40 | 3040 | 2 | 4 |
19 | ЦЗ | новый игрок | Сев. Ирландия | Коулрейн | 22 | 48 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 100 | 7 | 8 | |
20 | ЦЗ | новый игрок | Япония | Гифу | 17 | 40 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | о40 | 570 | 4 | 4 |
21 | ЦЗ | новый игрок | Венгрия | Дьори ЭТО | 16 | 40 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 803 | 3 | 4 | |
22 | ПЗ | новый игрок | Беларусь | Бумпром | 16 | 57 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | о40 | 3255 | 4 | 4 |
23 | ПЗ | новый игрок | Германия | Штутгарт | 22 | 53 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | о40 | 53 | 8 | 8 |
24 | ПЗ | новый игрок | Бразилия | Байя (С) | 21 | 30 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 9 | 5 | 8 | |
25 | ПЗ | новый игрок | Польша | Лех | 17 | 27 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 11 | 2 | 8 | |
26 | ЛП | новый игрок | Чехия | Виктория Жижков | 16 | 75 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 3822 | 2 | 4 | |
27 | ЛП | новый игрок | Чехия | Богемианс | 17 | 68 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 3029 | 3 | 4 | |
28 | ЛП | новый игрок | Франция | Страсбург | 21 | 62 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 340 | 6 | 8 | |
29 | ЛП | новый игрок | Австрия | Леобен | 18 | 60 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | с40 | 1866 | 3 | 8 |
30 | ЦП | новый игрок | Бельгия | Дейнзе | 16 | 72 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 4200 | 2 | 4 | |
31 | ЦП | новый игрок | Япония | Гайнаре Тоттори | 17 | 67 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | н40 | 4749 | 4 | 4 |
32 | ЦП | новый игрок | Швеция | Норрчёпинг | 19 | 60 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 1863 | 6 | 4 | |
33 | ЦП | новый игрок | Чехия | Виктория (П) | 20 | 55 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | 497 | 4 | 8 | |
34 | ЦП | новый игрок | Греция | Ламия | 22 | 48 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 85 | 6 | 8 | |
35 | ЦП | новый игрок | Россия | Алания | 21 | 46 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 68 | 5 | 8 | |
36 | ЦП | новый игрок | Израиль | Хапоэль Бней Лод | 21 | 45 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | о40 | 76 | 6 | 8 |
37 | ЦП | новый игрок | Ирландия | Кокхилл Селтик | 16 | 40 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 522 | 2 | 4 | |
38 | ЦП | новый игрок | Греция | Каллитея | 21 | 27 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 32 | 4 | 8 | |
39 | ЦП | новый игрок | Сербия | Колубара | 18 | 22 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 51 | 2 | 8 | |
40 | ПП | новый игрок | США | Нью-Йорк Сити | 17 | 85 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 4798 | 5 | 4 | |
41 | ПП | новый игрок | Сербия | Явор | 19 | 78 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 2855 | 6 | 4 | |
42 | ПП | новый игрок | Сербия | Партизан | 17 | 68 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 3029 | 3 | 4 | |
43 | ПП | новый игрок | Греция | Ники Волу | 17 | 59 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 2157 | 3 | 4 | |
44 | ПП | новый игрок | Чехия | Виктория Жижков | 17 | 53 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | н40 | 1521 | 5 | 4 |
45 | ПП | новый игрок | Израиль | Бейтар | 18 | 51 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 327 | 2 | 8 | |
46 | ПП | новый игрок | Швейцария | Ле Монт | 21 | 34 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 19 | 5 | 8 | |
47 | ЛФ | новый игрок | Бразилия | Атлетико Паранаенсе | 17 | 64 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 434 | 2 | 8 | |
48 | ЛФ | новый игрок | Польша | Термалика | 19 | 59 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 48 | 3 | 8 | |
49 | ЛФ | новый игрок | Англия | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 50 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 38 | 2 | 4 | |
50 | ЛФ | новый игрок | Испания | Хетафе | 18 | 42 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | у40 | 7 | 3 | 8 |
51 | ЛФ | новый игрок | Швеция | Фалькенберг | 20 | 33 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 2 | 4 | 8 | |
52 | ЛФ | новый игрок | Швейцария | Лугано | 20 | 27 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 1 | 4 | 8 | |
53 | ЦФ | новый игрок | США | Миннесота Юнайтед | 22 | 66 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 44 | 6 | 8 | |
54 | ЦФ | новый игрок | Польша | Одра | 22 | 64 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 44 | 7 | 8 | |
55 | ЦФ | новый игрок | Греция | Ионикос | 22 | 63 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 55 | 6 | 8 | |
56 | ЦФ | новый игрок | Сербия | Земун | 21 | 51 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 1 | 4 | 8 | |
57 | ПФ | новый игрок | Россия | Динамо (Мх) | 19 | 67 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 369 | 3 | 8 | |
58 | ПФ | новый игрок | Англия | Тоттенхэм Хотспур | 19 | 50 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | д40 | 99 | 7 | 4 |
59 | ПФ | новый игрок | Франция | Лион | 21 | 27 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 0 | 4 | 8 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |