![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 31.01.2023 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна клуба | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Цена | ЗП | ТР |
1 | ВР | новый игрок | Россия | Динамо (Ст) | 18 | 37 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 3 | 2 | 0 | |
2 | ВР | новый игрок | Россия | Рубин | 22 | 35 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 1 | 7 | 0 | |
3 | ВР | новый игрок | Россия | Сатурн (Р) | 18 | 35 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ВР | новый игрок | Голландия | Эммен | 22 | 34 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 1 | 7 | 0 | |
5 | ВР | новый игрок | Албания | Буррели | 19 | 34 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1 | 3 | 0 | |
6 | ВР | новый игрок | Германия | Бавария | 17 | 33 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 4 | 2 | 0 | |
7 | ВР | новый игрок | Бразилия | Витория (С) | 19 | 32 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1 | 3 | 0 | |
8 | ВР | новый игрок | Польша | Полония | 22 | 31 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 0 | 6 | 0 | |
9 | ВР | новый игрок | Англия | Арсенал (Л) | 18 | 31 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
10 | ВР | новый игрок | Франция | Бастия | 18 | 31 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
11 | ВР | новый игрок | Шотландия | Инвернесс | 19 | 30 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1 | 3 | 0 | |
12 | ВР | новый игрок | Голландия | Осс | 18 | 30 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
13 | ВР | новый игрок | Германия | Бавария | 17 | 29 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 5 | 2 | 0 | |
14 | ВР | новый игрок | Голландия | Ваалвейк | 16 | 28 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
15 | ВР | новый игрок | Италия | Перуджа | 22 | 26 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
16 | ВР | новый игрок | Грузия | Зестафони | 19 | 26 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1 | 3 | 0 | |
17 | ВР | новый игрок | Россия | Краснодар | 20 | 24 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
18 | ВР | новый игрок | Бразилия | Атлетико Минейро | 21 | 23 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
19 | ВР | новый игрок | Франция | Бове | 22 | 23 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
20 | ВР | новый игрок | Грузия | Локомотив (Тб) | 21 | 21 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
21 | ВР | новый игрок | Польша | Полония | 19 | 20 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 1 | 2 | 0 | |
22 | ЛЗ | новый игрок | Израиль | Хапоэль Бней Лод | 20 | 37 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 19 | 4 | 0 | |
23 | ЛЗ | новый игрок | Германия | Бавария | 22 | 33 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 5 | 7 | 0 | |
24 | ЛЗ | новый игрок | Германия | Бавария | 21 | 30 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 7 | 5 | 0 | |
25 | ЛЗ | новый игрок | Германия | Бавария | 16 | 27 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 66 | 1 | 0 | |
26 | ЛЗ | новый игрок | Германия | Бавария | 20 | 21 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 6 | 2 | 0 | |
27 | ЦЗ | новый игрок | Израиль | Хапоэль Бней Лод | 20 | 34 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 59 | 4 | 0 | |
28 | ЦЗ | новый игрок | Грузия | Локомотив (Тб) | 16 | 33 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 294 | 1 | 0 | |
29 | ЦЗ | новый игрок | Россия | Динамо-Барнаул | 16 | 28 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 219 | 1 | 0 | |
30 | ЦЗ | новый игрок | Россия | Торпедо (М) | 16 | 27 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 211 | 1 | 0 | |
31 | ЦЗ | новый игрок | Япония | Ависпа Фукуока | 18 | 24 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 74 | 2 | 0 | |
32 | ЦЗ | новый игрок | Беларусь | Слуцк | 19 | 20 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 17 | 2 | 0 | |
33 | ПЗ | новый игрок | Норвегия | Сарпсборг 08 | 22 | 36 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 5 | 7 | 0 | |
34 | ПЗ | новый игрок | Германия | Бавария | 16 | 25 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 43 | 1 | 0 | |
35 | ПЗ | новый игрок | Бельгия | Мехелен | 19 | 22 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 12 | 3 | 0 | |
36 | ПЗ | новый игрок | Грузия | Зестафони | 16 | 22 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 32 | 1 | 0 | |
37 | ЛП | новый игрок | Греция | Панатинаикос | 17 | 39 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 54 | 2 | 0 | |
38 | ЛП | новый игрок | Грузия | Локомотив (Тб) | 19 | 34 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 21 | 3 | 0 | |
39 | ЛП | новый игрок | Австралия | Армадейл | 20 | 30 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 9 | 4 | 0 | |
40 | ЛП | новый игрок | Россия | Динамо (М) | 22 | 28 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 16 | 5 | 0 | |
41 | ЛП | новый игрок | Израиль | Бней Сахнин | 19 | 28 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 8 | 3 | 0 | |
42 | ЛП | новый игрок | Израиль | Хапоэль Бней Лод | 17 | 28 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 18 | 2 | 0 | |
43 | ЦП | новый игрок | Германия | Герта | 17 | 27 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 112 | 2 | 0 | |
44 | ПП | новый игрок | Германия | Бавария | 20 | 28 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 9 | 4 | 0 | |
45 | ЛФ | новый игрок | Израиль | Хапоэль Бней Лод | 22 | 32 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 6 | 7 | 0 | |
46 | ЛФ | новый игрок | Грузия | Мерани | 18 | 30 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 7 | 2 | 0 | |
47 | ЛФ | новый игрок | Грузия | Колхети (П) | 20 | 27 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 1 | 4 | 0 | |
48 | ЦФ | новый игрок | Испания | Херес | 20 | 38 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 3 | 4 | 0 | |
49 | ЦФ | новый игрок | Германия | Бавария | 17 | 32 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 23 | 2 | 0 | |
50 | ЦФ | новый игрок | Израиль | Бней Сахнин | 16 | 32 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 50 | 1 | 0 | |
51 | ЦФ | новый игрок | Германия | Бавария | 17 | 29 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 27 | 2 | 0 | |
52 | ЦФ | новый игрок | Испания | Малага | 21 | 28 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 2 | 5 | 0 | |
53 | ЦФ | новый игрок | Беларусь | Слуцк | 16 | 27 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 48 | 1 | 0 | |
54 | ЦФ | новый игрок | Россия | Уфа | 19 | 26 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
55 | ЦФ | новый игрок | Швейцария | Бадэн | 19 | 25 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 8 | 3 | 0 | |
56 | ЦФ | новый игрок | Россия | Торпедо (М) | 16 | 20 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 12 | 1 | 0 | |
57 | ПФ | новый игрок | Испания | Эйбар | 19 | 34 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 8 | 3 | 0 | |
58 | ПФ | новый игрок | Франция | Ред Стар | 21 | 32 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 5 | 5 | 0 | |
59 | ПФ | новый игрок | Грузия | Зестафони | 17 | 26 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 8 | 2 | 0 | |
60 | ПФ | новый игрок | Норвегия | Мьёндален | 16 | 22 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |