![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 19.03.2025 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна клуба | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Цена | ЗП | ТР |
1 | ВР | новый игрок | Сев. Ирландия | Балликлер Комрадс | 22 | 71 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 33 | 6 | 10 | |
2 | ВР | новый игрок | Дания | Оденсе | 20 | 61 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 16 | 5 | 10 | |
3 | ВР | новый игрок | Шотландия | Хайберниан (Э) | 20 | 61 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 12 | 4 | 10 | |
4 | ВР | новый игрок | Ирландия | Атлон Таун | 19 | 61 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | р40 | 14 | 4 | 10 |
5 | ВР | новый игрок | Греция | Ламия | 21 | 59 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 5 | 5 | 10 | |
6 | ВР | новый игрок | Германия | Бавария | 22 | 55 | 25 | 90 | 90 | 25 | 100 | 30 | 3 | 7 | 10 | |
7 | ВР | новый игрок | Эстония | Калев (Тр) | 22 | 55 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 3 | 7 | 10 | |
8 | ВР | новый игрок | Германия | РБ Лейпциг | 17 | 53 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 35 | 2 | 10 | |
9 | ВР | новый игрок | Швеция | Сундсвалл | 18 | 51 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 6 | 2 | 10 | |
10 | ВР | новый игрок | Польша | Мотор | 21 | 50 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | вг40 | 12 | 7 | 10 |
11 | ВР | новый игрок | Голландия | Розендал | 22 | 48 | 25 | 90 | 90 | 25 | 100 | 30 | 3 | 7 | 10 | |
12 | ВР | новый игрок | Ирландия | Коб Рамблерс | 17 | 44 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 5 | 2 | 10 | |
13 | ЛЗ | новый игрок | Швеция | Юргорден | 20 | 82 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 853 | 4 | 10 | |
14 | ЛЗ | новый игрок | Португалия | Академика | 21 | 67 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 624 | 6 | 10 | |
15 | ЛЗ | новый игрок | Швеция | Дегерфорс | 19 | 64 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | 1746 | 4 | 10 | |
16 | ЛЗ | новый игрок | Португалия | Эшпинью | 18 | 64 | 17 | 90 | 90 | 17 | 100 | 30 | 2817 | 3 | 10 | |
17 | ЛЗ | новый игрок | Израиль | Хапоэль (Х) | 20 | 60 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | 849 | 4 | 10 | |
18 | ЛЗ | новый игрок | Япония | Консадоле Саппоро | 16 | 60 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | ф40 | 2710 | 1 | 10 |
19 | ЛЗ | новый игрок | Норвегия | Конгсвингер | 20 | 42 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 54 | 4 | 10 | |
20 | ЦЗ | новый игрок | Швейцария | Фрибург | 21 | 82 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 1453 | 5 | 10 | |
21 | ЦЗ | новый игрок | Сербия | Раднички (П) | 18 | 81 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 2648 | 2 | 10 | |
22 | ЦЗ | новый игрок | Польша | Лех | 22 | 73 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 876 | 7 | 10 | |
23 | ЦЗ | новый игрок | Шотландия | Думбартон | 22 | 72 | 25 | 90 | 90 | 25 | 100 | 30 | 912 | 7 | 10 | |
24 | ЦЗ | новый игрок | Швейцария | Этуаль-Каруж | 19 | 69 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 2330 | 3 | 10 | |
25 | ЦЗ | новый игрок | Грузия | ВИТ-Джорджия | 21 | 68 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 1118 | 5 | 10 | |
26 | ЦЗ | новый игрок | Голландия | Эммен | 19 | 60 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 2249 | 3 | 10 | |
27 | ЦЗ | новый игрок | Албания | Албпетрол | 20 | 55 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 920 | 4 | 10 | |
28 | ЦЗ | новый игрок | Греция | Касторья | 20 | 55 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 862 | 3 | 10 | |
29 | ЦЗ | новый игрок | Франция | Тулуза | 21 | 51 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 141 | 5 | 10 | |
30 | ПЗ | новый игрок | США | Нью-Инглэнд Революшн | 22 | 67 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 261 | 7 | 10 | |
31 | ПЗ | новый игрок | Чехия | Богемианс | 22 | 45 | 26 | 90 | 90 | 26 | 100 | 30 | 63 | 8 | 10 | |
32 | ЛП | новый игрок | Италия | Брешиа | 18 | 70 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | н40 | 2780 | 3 | 10 |
33 | ЛП | новый игрок | Аргентина | Химнасия и Эсгрима | 16 | 60 | 11 | 90 | 90 | 11 | 100 | 30 | с40 | 1737 | 1 | 10 |
34 | ЛП | новый игрок | Израиль | Маккаби (УАФ) | 17 | 43 | 13 | 90 | 90 | 13 | 100 | 30 | 156 | 1 | 10 | |
35 | ЦП | новый игрок | Швейцария | Шаффгаузен | 16 | 76 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 3689 | 1 | 10 | |
36 | ЦП | новый игрок | Казахстан | Экибастуз | 19 | 66 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | у40 | 2187 | 4 | 10 |
37 | ЦП | новый игрок | Сербия | Радник | 17 | 66 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 3077 | 2 | 10 | |
38 | ЦП | новый игрок | Чехия | Спарта (П) | 19 | 58 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1637 | 3 | 10 | |
39 | ЦП | новый игрок | Австрия | Ваккер | 22 | 52 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 205 | 7 | 10 | |
40 | ЦП | новый игрок | Швеция | Норрчёпинг | 17 | 50 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 1396 | 2 | 10 | |
41 | ПП | новый игрок | Англия | Крю Александра | 22 | 66 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 267 | 6 | 10 | |
42 | ПП | новый игрок | Австрия | Вена | 20 | 58 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | с40 | 544 | 5 | 10 |
43 | ПП | новый игрок | Польша | Легия | 21 | 52 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 34 | 5 | 10 | |
44 | ПП | новый игрок | Франция | Гренобль | 20 | 50 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 131 | 4 | 10 | |
45 | ПП | новый игрок | Швеция | ГАИС | 17 | 47 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | н40 | 453 | 2 | 10 |
46 | ПП | новый игрок | Австралия | Парраматта | 16 | 42 | 13 | 90 | 90 | 13 | 100 | 30 | 230 | 1 | 10 | |
47 | ЛФ | новый игрок | Португалия | Маритиму | 21 | 60 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 5 | 6 | 10 | |
48 | ЛФ | новый игрок | Казахстан | Кайрат | 19 | 40 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 30 | 1 | 4 | 10 | |
49 | ЦФ | новый игрок | Бразилия | Бразильенсе | 22 | 68 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 99 | 7 | 10 | |
50 | ЦФ | новый игрок | Чехия | Простеёв | 21 | 62 | 21 | 90 | 90 | 21 | 100 | 30 | 130 | 5 | 10 | |
51 | ЦФ | новый игрок | Аргентина | Атлетико Рафаэла | 21 | 52 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 30 | 27 | 6 | 10 | |
52 | ПФ | новый игрок | Англия | Болтон Уондерерс | 17 | 78 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | ф40 | 1940 | 1 | 10 |
53 | ПФ | новый игрок | Япония | Каталлер Тояма | 19 | 60 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 82 | 3 | 10 | |
54 | ПФ | новый игрок | Бразилия | Наутико | 22 | 59 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 7 | 7 | 10 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |