![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 20.01.2021 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна клуба | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Цена | ЗП | ТР |
1 | ВР | новый игрок | Испания | Эйбар | 22 | 34 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 30 | 0 | 7 | 0 | |
2 | ВР | новый игрок | Германия | Шальке-04 | 20 | 28 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
3 | ВР | новый игрок | Испания | Картахена | 19 | 24 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 1 | 3 | 0 | |
4 | ВР | новый игрок | Сербия | ТСК Бачка Топола | 21 | 21 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
5 | ВР | новый игрок | Италия | Милан | 19 | 20 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 3 | 2 | 0 | |
6 | ВР | новый игрок | Россия | Черноморец (Н) | 21 | 20 | 15 | 90 | 90 | 15 | 100 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
7 | ЦЗ | новый игрок | Англия | Портсмут | 18 | 35 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 116 | 2 | 0 | |
8 | ЦЗ | новый игрок | Германия | Унион (Б) | 17 | 27 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 92 | 2 | 0 | |
9 | ПЗ | новый игрок | Украина | Олимпик (Д) | 17 | 38 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 58 | 2 | 0 | |
10 | ПЗ | новый игрок | Италия | Специя | 19 | 27 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 27 | 3 | 0 | |
11 | ПЗ | новый игрок | Англия | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 25 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 49 | 2 | 0 | |
12 | ЦП | новый игрок | Польша | Висла | 22 | 21 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 30 | 8 | 2 | 0 | |
13 | ПП | новый игрок | Беларусь | Узда | 20 | 32 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 15 | 4 | 0 | |
14 | ПП | новый игрок | Испания | Бетис | 20 | 31 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 15 | 4 | 0 | |
15 | ПП | новый игрок | Беларусь | Днепр (Р) | 19 | 30 | 18 | 90 | 90 | 18 | 100 | 30 | 27 | 3 | 0 | |
16 | ЛФ | новый игрок | Казахстан | Восток | 17 | 21 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 15 | 2 | 0 | |
17 | ЦФ | новый игрок | Аргентина | Кильмес | 16 | 24 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 16 | 1 | 0 | |
18 | ЦФ | новый игрок | Шотландия | Аллоа Атлетик | 16 | 20 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 30 | 12 | 1 | 0 | |
19 | ПФ | новый игрок | Грузия | Бетлеми | 20 | 37 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 3 | 4 | 0 | |
20 | ПФ | новый игрок | Украина | Волынь | 20 | 36 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 30 | 4 | 4 | 0 | |
21 | ПФ | новый игрок | Бразилия | Витория (С) | 21 | 32 | 22 | 90 | 90 | 22 | 100 | 30 | 4 | 5 | 0 | |
22 | ПФ | новый игрок | Беларусь | Молодечно | 17 | 31 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 30 | 41 | 2 | 0 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |