![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 03.06.2023 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна клуба | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Цена | ЗП | ТР |
1 | ВР | новый игрок | Швеция | Юргорден | 16 | 60 | 12 | 90 | 90 | 12 | 100 | 47 | 502 | 1 | 30 | |
2 | ЦЗ | новый игрок | Украина | Энергия | 22 | 75 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 47 | 742 | 6 | 30 | |
3 | ЦЗ | новый игрок | Германия | Падерборн-07 | 21 | 74 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 47 | 1024 | 7 | 30 | |
4 | ЦЗ | новый игрок | Бельгия | Дендер | 22 | 69 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 47 | 520 | 6 | 30 | |
5 | ЛП | новый игрок | Бразилия | Ботафого | 22 | 60 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 47 | н40 | 98 | 8 | 30 |
6 | ЛП | новый игрок | Англия | Уиган Атлетик | 19 | 42 | 16 | 90 | 90 | 16 | 100 | 47 | 15 | 2 | 30 | |
7 | ЦП | новый игрок | Австрия | Аустрия (К) | 22 | 70 | 23 | 90 | 90 | 23 | 100 | 47 | у40 | 577 | 7 | 30 |
8 | ПП | новый игрок | Франция | Нант | 22 | 69 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 47 | 116 | 7 | 30 | |
9 | ЛФ | новый игрок | Голландия | Утрехт | 20 | 70 | 19 | 90 | 90 | 19 | 100 | 47 | 7 | 4 | 30 | |
10 | ЦФ | новый игрок | Дания | Ольборг | 20 | 61 | 20 | 90 | 90 | 20 | 100 | 47 | 90 | 4 | 30 | |
11 | ПФ | новый игрок | Германия | Вальдхоф | 22 | 58 | 24 | 90 | 90 | 24 | 100 | 47 | 0 | 7 | 30 | |
12 | ПФ | новый игрок | Голландия | Твенте | 18 | 47 | 14 | 90 | 90 | 14 | 100 | 47 | 8 | 2 | 30 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |