![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 08.06.2025 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Виктор Стулич | Швеция | Интер (М) | 27 | 92 | 100 | 100 | 98 | 85 | 100 | 21 | вг100с40ф97р100т101 | -28 | 8238 | 333 |
2 | ВР | Вячеслав Исупов | Россия | Гамба Осака | 30 | 97 | 100 | 100 | 97 | 84 | 100 | 21 | вг101с26ф101р97т100 | -32 | 5539 | 322 |
3 | ВР | Даррен Гиббонс | Сев. Ирландия | Дордрехт | 26 | 90 | 97 | 100 | 97 | 84 | 100 | 21 | вг85ф85р100т90 | -28 | 8393 | 312 |
4 | ЛЗ | Джованни Кальвано | Италия | Дженоа | 28 | 95 | 77 | 100 | 100 | 77 | 100 | 21 | п44о88вг100с100ф100 | 0 | 71 | 257 |
5 | ЛЗ | Матиас Фишер | Франция | Нанси | 29 | 85 | 82 | 100 | 95 | 76 | 100 | 10 | п43о69вг47с60ф48 | 0 | 29 | 222 |
6 | ЛЗ | Марсело | Бразилия | Арсенал (Л) | 28 | 80 | 82 | 98 | 97 | 74 | 100 | 7 | у40п60н40о85с84ф40 | 1 | 47 | 220 |
7 | ЦЗ | Аарон Комри | Шотландия | Люшня | 27 | 92 | 89 | 100 | 97 | 84 | 100 | 21 | п28о66вг60с96ф73 | 0 | 113 | 297 |
8 | ЦЗ | Рикуто Хиросэ | Япония | Инвернесс | 29 | 99 | 83 | 99 | 100 | 82 | 100 | 21 | п32о40вг40с60ф50 | 7 | 22 | 254 |
9 | ЦЗ | Шон Маккулски | Англия | Бирмингем Сити | 28 | 95 | 80 | 100 | 99 | 80 | 100 | 21 | п40н25о73вг60с72ф61 | 2 | 73 | 260 |
10 | ПЗ | Илья Самошников | Россия | Астана | 26 | 83 | 81 | 100 | 97 | 76 | 100 | 21 | п30о61вг60с62ф61 | 0 | 97 | 224 |
11 | ПЗ | Алексей Лаврик | Беларусь | Инвернесс | 28 | 94 | 76 | 100 | 100 | 76 | 100 | 21 | п25н40о60вг27с40ф40 | 1 | 1 | 209 |
12 | ПЗ | Сыци Ли | Китай | Смедерево 1924 | 26 | 87 | 74 | 100 | 96 | 74 | 100 | 21 | п28н31д24о56вг40с57ф44 | 1 | 79 | 202 |
13 | ЛП | Алессандро Дейола | Италия | Интер (М) | 29 | 100 | 92 | 97 | 97 | 88 | 100 | 21 | у26п51н50д70о44с101ф57 | 6 | 263 | 340 |
14 | ЛП | Суфьян Аханнах | Голландия | Гоу Ахед Иглс | 27 | 86 | 82 | 96 | 97 | 78 | 99 | 10 | у25п58н55д29с59ф47 | 1 | 331 | 233 |
15 | ЛП | Томохико Миядзаки | Япония | Реал | 27 | 82 | 84 | 100 | 95 | 76 | 100 | 21 | у53п94н91д43о35с88ф90 | 4 | 660 | 254 |
16 | ЦП | Алехандро Санс | Испания | Кастельон | 30 | 91 | 86 | 100 | 100 | 80 | 100 | 21 | у55п50н31д65о43с78ф75 | 3 | 240 | 271 |
17 | ЦП | Артур Тимоска | Эстония | 13 | 27 | 89 | 81 | 90 | 90 | 79 | 100 | 0 | у80п82н22д29с97ф40 | 3 | 879 | 256 |
18 | ЦП | Флоран Молле | Франция | Реал | 30 | 86 | 94 | 100 | 94 | 78 | 100 | 21 | у60п80н60д47с60ф68 | 0 | 256 | 258 |
19 | ПП | Кристоффер Аскильдсен | Норвегия | Твенте | 29 | 98 | 85 | 100 | 100 | 83 | 100 | 21 | у60п41с63ф60 | 4 | 244 | 268 |
20 | ПП | Такеаки Харигая | Япония | Гифу | 31 | 94 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 21 | у55п83н84д81о32с82ф63 | 3 | 228 | 307 |
21 | ПП | Барт Ньивкоп | Голландия | Крылья Советов | 25 | 82 | 87 | 95 | 100 | 77 | 100 | 3 | у48п80н88д80с100ф80 | 2 | 1091 | 263 |
22 | ЛФ | Булай Дья | Франция | Нанси | 28 | 97 | 83 | 100 | 94 | 82 | 100 | 10 | у112п44н46д64вг46с72ф60 | 9 | 2220 | 294 |
23 | ЛФ | Элиас Драбли | Австрия | Леобен | 28 | 93 | 85 | 100 | 98 | 81 | 100 | 21 | у74п40с67ф60 | 28 | 1203 | 258 |
24 | ЛФ | Георгий Журавлёв | Россия | Уотерфорд Юнайтед | 27 | 88 | 85 | 100 | 97 | 78 | 100 | 21 | у98п49н49д60вг60с97ф60 | 24 | 2684 | 267 |
25 | ЦФ | Иан Свантессон | США | Хапоэль (И) | 30 | 100 | 100 | 97 | 100 | 94 | 97 | 21 | у87п40н40д80о40вг60с114ф56 | 53 | 7182 | 424 |
26 | ЦФ | Алексей Антилевский | Беларусь | Хатван | 29 | 96 | 100 | 94 | 91 | 91 | 100 | 3 | у84п30н35д79о40вг80с103ф61 | 96 | 7556 | 393 |
27 | ЦФ | Иван Янаков | Украина | Динамо (К) | 30 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 100 | 21 | у100д62вг63с89ф60 | 72 | 6385 | 375 |
28 | ПФ | Жоэль Брак | Швейцария | Хайберниан (Э) | 30 | 100 | 93 | 100 | 97 | 89 | 100 | 21 | у78п62д80с80ф77 | 44 | 2601 | 354 |
29 | ПФ | Умар Абба | Нигерия | Челси | 30 | 98 | 93 | 99 | 93 | 87 | 99 | 21 | у101п63д65с88ф77 | 21 | 2440 | 340 |
30 | ПФ | Шон Грин | Сев. Ирландия | Маккаби (ПТ) | 29 | 97 | 92 | 100 | 97 | 86 | 100 | 21 | у100п51н52д80вг58с94ф60 | 16 | 2663 | 342 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |