![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 14.04.2021 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Ли Грант | Англия | Ганза | 27 | 96 | 87 | 88 | 98 | 86 | 100 | 0 | вг80ф69р80т77 | -23 | 13629 | 313 |
2 | ВР | Кевин Мюллер | Германия | Энерги | 28 | 90 | 100 | 81 | 95 | 85 | 100 | 0 | вг89с24ф63р89т69 | -15 | 11658 | 312 |
3 | ВР | Денис Пчелинцев | Россия | Ома Таун | 30 | 97 | 100 | 94 | 97 | 84 | 100 | 0 | у40п40н40вг100ф107р105т105 | -19 | 9850 | 335 |
4 | ЛЗ | Сиим Каск | Эстония | Нью-Йорк Космос | 29 | 94 | 95 | 85 | 100 | 86 | 100 | 0 | у39п31о60вг60с66ф65 | 12 | 22 | 310 |
5 | ЛЗ | Антони Кавунгу | Франция | Бавария | 31 | 87 | 94 | 84 | 100 | 74 | 100 | 0 | п40о75вг57с68ф61 | 0 | 31 | 219 |
6 | ЛЗ | Драган Радосавльевич | Сербия | Радник | 26 | 77 | 84 | 86 | 97 | 73 | 100 | 0 | п40н40о81вг42с80ф80 | 0 | 122 | 216 |
7 | ЦЗ | Диего Сакоман | Бразилия | 13 | 28 | 96 | 100 | 90 | 94 | 91 | 100 | 0 | п25о101вг54с105ф86 | 0 | 394 | 374 |
8 | ЦЗ | Гранит Лекай | Швейцария | 13 | 29 | 93 | 94 | 93 | 93 | 85 | 100 | 0 | п23о72вг44с69ф48 | 2 | 112 | 289 |
9 | ЦЗ | Ристо Ристович | Сербия | Радник | 26 | 91 | 84 | 89 | 96 | 82 | 100 | 0 | п40н40о75вг90с90ф84 | 2 | 218 | 294 |
10 | ПЗ | Ахмад Сайед | Израиль | Шальке-04 | 30 | 100 | 83 | 84 | 99 | 83 | 100 | 0 | п21о62с63ф45 | 0 | 20 | 258 |
11 | ПЗ | Кристоффер Андерссон | Швеция | Хальмстад | 30 | 89 | 90 | 91 | 100 | 79 | 100 | 3 | п40н34д29о40вг49с95ф47 | 1 | 22 | 252 |
12 | ПЗ | Асаф Барзилай | Израиль | Бейтар Тель-Авив Рамла | 28 | 84 | 84 | 80 | 96 | 76 | 100 | 0 | о21ф23 | 1 | 21 | 165 |
13 | ЛП | Нико Кланчник | Австрия | Вюрмла | 29 | 88 | 100 | 96 | 96 | 86 | 100 | 3 | у27п80н80д34о53вг23с100ф75 | 4 | 360 | 337 |
14 | ЛП | Мадс Вальтер | Дания | Б-93 | 28 | 90 | 87 | 88 | 100 | 82 | 100 | 0 | п41н31д40с54ф49 | 4 | 303 | 253 |
15 | ЛП | Эурико | Бразилия | Цегледи | 27 | 97 | 81 | 85 | 100 | 81 | 100 | 0 | п40н60д31с49ф40 | 0 | 667 | 246 |
16 | ЦП | Марко Груич | Сербия | Энерги | 28 | 94 | 100 | 87 | 98 | 86 | 100 | 0 | у68п60н40д60о40с80ф74 | 27 | 1129 | 331 |
17 | ЦП | Марсель Райхвайн | Германия | Байер (Л) | 29 | 99 | 87 | 79 | 96 | 86 | 100 | 0 | у40п54н56д51о31с63ф47 | 14 | 1002 | 307 |
18 | ЦП | Фабиан Преглау | Австрия | Казино | 28 | 97 | 86 | 91 | 100 | 86 | 100 | 0 | у27п55д28о40с46ф47 | 1 | 655 | 285 |
19 | ПП | Илмари Нисканен | Финляндия | Астон Вилла | 25 | 92 | 81 | 77 | 97 | 81 | 100 | 0 | у51п84н100д66о40с96ф64 | 0 | 1967 | 295 |
20 | ПП | Натан Томас | Англия | Химки | 29 | 89 | 86 | 80 | 99 | 80 | 100 | 0 | п52н85д51вг36с72ф54 | 0 | 304 | 265 |
21 | ПП | Эмил Синклер | Англия | Шальке-04 | 29 | 88 | 91 | 90 | 100 | 80 | 98 | 0 | у31п59н54д44вг26с58ф50т21 | 2 | 271 | 257 |
22 | ЛФ | Давид Чагелишвили | Грузия | Локомотив (Тб) | 29 | 91 | 87 | 90 | 100 | 81 | 99 | 0 | у72п49н51д44вг52с69ф61 | 17 | 4187 | 279 |
23 | ЛФ | Леннарт Скоглунд | Швеция | 13 | 28 | 100 | 80 | 96 | 98 | 80 | 100 | 0 | у82д60вг76с88ф83 | 45 | 4438 | 274 |
24 | ЛФ | Артём Беседин | Украина | Шальке-04 | 33 | 98 | 97 | 89 | 100 | 80 | 100 | 0 | у84п22д76вг34с97ф68 | 21 | 1299 | 275 |
25 | ЦФ | Бурги | Испания | Эльче | 30 | 99 | 98 | 95 | 100 | 90 | 100 | 0 | у80п37д60вг60с101ф74 | 37 | 10017 | 369 |
26 | ЦФ | Даниэль Линсен | Дания | Штурм | 29 | 95 | 100 | 80 | 97 | 87 | 99 | 0 | у94д60вг27с97ф63 | 36 | 10170 | 330 |
27 | ЦФ | Андреа Петанья | Италия | Интер (М) | 29 | 96 | 98 | 97 | 98 | 86 | 100 | 3 | у103д69вг79с102ф76 | 54 | 10313 | 340 |
28 | ПФ | Шеннон Брэди | Австралия | Парраматта | 26 | 100 | 84 | 99 | 99 | 84 | 100 | 3 | у100п40н40д71вг59с107ф90 | 26 | 7523 | 323 |
29 | ПФ | Стефен Кенни | Ирландия | 13 | 29 | 94 | 82 | 92 | 96 | 81 | 100 | 0 | у76д72вг40с90ф61 | 25 | 4127 | 274 |
30 | ПФ | Итэн Финли | США | Слован (Л) | 29 | 86 | 87 | 100 | 100 | 78 | 100 | 7 | у80п40н36д80вг40с100ф80 | 19 | 4100 | 266 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |