![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 03.06.2023 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Владислав Соромытько | Россия | Канберра | 28 | 97 | 100 | 93 | 93 | 88 | 100 | 3 | вг80с25ф83р82т89 | -27 | 10288 | 343 |
2 | ВР | Давид Самора | Испания | Хатван | 27 | 91 | 100 | 100 | 99 | 86 | 100 | 21 | п40вг100с40ф100р100т95 | -11 | 10597 | 346 |
3 | ВР | Себастьян Анчоверри | Аргентина | Олимпо | 27 | 90 | 100 | 97 | 94 | 86 | 100 | 10 | вг60ф80р80т80 | -22 | 9481 | 317 |
4 | ЛЗ | Алан Лелюкаев | Россия | Татабанья | 30 | 91 | 87 | 100 | 98 | 77 | 100 | 21 | о45вг40с60ф40 | 4 | 21 | 216 |
5 | ЛЗ | Стюарт Томпсон | Сев. Ирландия | Лугано | 27 | 86 | 77 | 93 | 95 | 76 | 100 | 7 | о62вг35с71ф46 | 3 | 15 | 214 |
6 | ЛЗ | Шейк Кейта | Мали | Сталь (А) | 32 | 94 | 82 | 97 | 96 | 77 | 97 | 21 | п40о60вг41с60ф40 | 0 | 18 | 224 |
7 | ЦЗ | Ристо Ристович | Сербия | Радник | 31 | 91 | 100 | 100 | 96 | 82 | 100 | 21 | п40н40о73вг85с89ф84 | 2 | 45 | 298 |
8 | ЦЗ | Дуглас Ассис | Бразилия | Фремад Амагер | 28 | 91 | 84 | 100 | 97 | 82 | 100 | 21 | о61с50ф40 | 4 | 120 | 245 |
9 | ЦЗ | Фёдор Кудряшов | Россия | Крылья Советов | 28 | 90 | 82 | 95 | 98 | 81 | 100 | 21 | о113вг81с93ф81 | 0 | 157 | 283 |
10 | ПЗ | Багдат Каиров | Казахстан | Жас Кыран | 27 | 86 | 75 | 99 | 96 | 75 | 99 | 21 | п40н41д22о65вг32с44ф48р21 | 0 | 18 | 211 |
11 | ПЗ | Джеймс Браун | Ирландия | Шелбурн | 29 | 82 | 93 | 92 | 96 | 74 | 100 | 7 | п23о61вг40с64ф43 | 5 | 10 | 205 |
12 | ПЗ | Брэдли Вулридж | Уэльс | Ангелхольм | 25 | 81 | 75 | 98 | 94 | 73 | 100 | 21 | о72вг60с65ф69 | 0 | 84 | 204 |
13 | ЛП | Винни О`Брайен | Ирландия | Дунганнон Свифтс | 28 | 90 | 95 | 99 | 96 | 85 | 99 | 31 | п100н69д55с91ф94 | 0 | 262 | 326 |
14 | ЛП | Валентен Гийбер | Франция | Бордо | 30 | 90 | 100 | 99 | 97 | 82 | 100 | 21 | п62н60д49с75ф60 | 2 | 244 | 281 |
15 | ЛП | Симон Терн | Швеция | 13 | 31 | 98 | 82 | 95 | 90 | 80 | 100 | 0 | у46п85н61д48о48с81ф51 | 0 | 190 | 273 |
16 | ЦП | Андрей Карпович | Казахстан | Химик (Ст) | 30 | 92 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 31 | у60п48н40д60о40вг34с96ф80 | 9 | 144 | 325 |
17 | ЦП | Фи Нгуен | Швейцария | Арау | 29 | 92 | 96 | 97 | 100 | 86 | 97 | 21 | у78п60д80о40вг40с60ф60 | 6 | 248 | 328 |
18 | ЦП | Иван Калеро | Испания | Эльче | 28 | 89 | 94 | 100 | 95 | 82 | 100 | 21 | у45п60н60д60о40вг40с105ф93 | 2 | 316 | 306 |
19 | ПП | Жан-Рикнер Бельгард | Франция | Дьошдьор | 30 | 89 | 94 | 100 | 97 | 81 | 100 | 21 | у60п62н67д60с69ф67 | 2 | 238 | 283 |
20 | ПП | Сандро Лопер | Швейцария | Арау | 28 | 91 | 85 | 100 | 98 | 81 | 100 | 21 | п45н60д40с62ф43 | 2 | 197 | 255 |
21 | ПП | Кай Хаверц | Германия | Коаф Юнайтед | 28 | 87 | 92 | 100 | 100 | 79 | 100 | 21 | у40п60н60д52о40с72ф60 | 0 | 360 | 263 |
22 | ЛФ | Астрит Фазлиу | Албания | Берн | 29 | 86 | 100 | 100 | 97 | 80 | 100 | 21 | у88п43н45д80вг51с94ф88 | 30 | 1368 | 292 |
23 | ЛФ | Роландо Санчес | США | Спартак (Нл) | 30 | 93 | 92 | 100 | 99 | 78 | 100 | 21 | у83п40д82вг60с87ф45 | 24 | 773 | 261 |
24 | ЛФ | Роман Ушаков | Россия | Болонья | 28 | 87 | 81 | 100 | 93 | 77 | 100 | 10 | у80п41н42д46вг60с100ф80 | 19 | 1688 | 255 |
25 | ЦФ | Робби Макдейд | Сев. Ирландия | Гленторан | 27 | 100 | 99 | 96 | 95 | 93 | 100 | 3 | у100п40д84вг87с100ф100 | 49 | 9304 | 421 |
26 | ЦФ | Барьён Джани | Албания | Нафтетари | 29 | 98 | 100 | 100 | 96 | 92 | 100 | 24 | у120п40н23д100о44вг100с120ф80т21 | 69 | 8760 | 427 |
27 | ЦФ | Иан Свантессон | США | Хатван | 26 | 100 | 91 | 100 | 99 | 91 | 100 | 21 | у76п40н40д72о40вг56с96ф55 | 55 | 9752 | 381 |
28 | ПФ | Шеннон Брэди | Австралия | Парраматта | 30 | 100 | 100 | 100 | 95 | 91 | 100 | 21 | у99п40н40д69вг60с105ф87 | 51 | 1431 | 395 |
29 | ПФ | Гаспар Панадеро | Испания | Кривбасс | 27 | 91 | 82 | 100 | 98 | 80 | 100 | 21 | у70п44н44д62о30вг69с76ф69 | 65 | 2300 | 278 |
30 | ПФ | Алексей Михеев | Россия | Мельбурн Виктори | 29 | 89 | 88 | 100 | 96 | 80 | 100 | 21 | у63п40н40д62вг41с71ф71 | 26 | 994 | 270 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |