![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 31.01.2023 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Себастьян Анчоверри | Аргентина | Олимпо | 26 | 90 | 100 | 90 | 90 | 86 | 100 | 30 | вг60ф81р80т80 | -0 | 10921 | 317 |
2 | ВР | Владислав Соромытько | Россия | Канберра | 27 | 97 | 95 | 90 | 90 | 87 | 98 | 30 | вг80с25ф84р82т89 | -0 | 10633 | 333 |
3 | ВР | Давид Самора | Испания | Хатван | 26 | 91 | 96 | 90 | 90 | 84 | 100 | 30 | п40вг94с40ф100р100т92 | -0 | 11775 | 324 |
4 | ЛЗ | Алан Лелюкаев | Россия | Татабанья | 29 | 91 | 83 | 90 | 90 | 77 | 100 | 30 | о46вг40с60ф40 | 0 | 23 | 215 |
5 | ЛЗ | Шейк Кейта | Мали | Сталь (А) | 31 | 94 | 78 | 90 | 90 | 74 | 99 | 30 | п40о60вг42с60ф40 | 0 | 28 | 203 |
6 | ЛЗ | Роман Прошак | Украина | Борнмут | 28 | 87 | 79 | 90 | 90 | 74 | 98 | 30 | п30о42вг40с42ф41 | 0 | 9 | 193 |
7 | ЦЗ | Ристо Ристович | Сербия | Радник | 30 | 91 | 100 | 90 | 90 | 82 | 100 | 30 | п40н40о75вг85с89ф84 | 0 | 103 | 299 |
8 | ЦЗ | Эдоардо Скроста | Италия | Аллоа Атлетик | 30 | 94 | 87 | 90 | 90 | 81 | 100 | 30 | о60вг43с47ф60т23 | 0 | 85 | 251 |
9 | ЦЗ | Кристофер Линдквист | Норвегия | Стрёмсгодсет | 29 | 100 | 83 | 90 | 90 | 81 | 100 | 30 | о24с25ф21 | 0 | 29 | 198 |
10 | ПЗ | Науэль Теналья | Аргентина | 13 | 24 | 87 | 77 | 90 | 90 | 76 | 100 | 0 | о72вг43с80ф57 | 0 | 116 | 222 |
11 | ПЗ | Джеймс Браун | Ирландия | Шелбурн | 28 | 82 | 87 | 90 | 90 | 75 | 100 | 30 | п24о61вг40с64ф44 | 0 | 29 | 210 |
12 | ПЗ | Владимир Ранкович | Германия | Фортуна (Д) | 29 | 87 | 83 | 90 | 90 | 73 | 100 | 30 | о60вг60с60ф55 | 0 | 11 | 201 |
13 | ЛП | Валентен Гийбер | Франция | 13 | 29 | 90 | 100 | 90 | 90 | 84 | 100 | 0 | п63н60д50с77ф60 | 0 | 228 | 298 |
14 | ЛП | Винни О`Брайен | Ирландия | Дунганнон Свифтс | 27 | 90 | 91 | 90 | 90 | 84 | 99 | 30 | п100н70д56с92ф95 | 0 | 535 | 316 |
15 | ЛП | Мартин Лоу | Австралия | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 28 | 95 | 83 | 90 | 90 | 83 | 100 | 30 | п56н60д60с40ф52 | 0 | 226 | 274 |
16 | ЦП | Андрей Карпович | Казахстан | 13 | 29 | 92 | 100 | 90 | 90 | 85 | 100 | 0 | у60п45н40д60о40вг24с90ф80 | 0 | 283 | 322 |
17 | ЦП | Фи Нгуен | Швейцария | Кринс | 28 | 92 | 90 | 90 | 90 | 85 | 100 | 30 | у78п60д80о40вг40с60ф60 | 0 | 488 | 317 |
18 | ЦП | Фабиан Преглау | Австрия | Казино | 31 | 97 | 100 | 90 | 90 | 84 | 100 | 30 | у38п74д44о40с57ф58 | 0 | 57 | 293 |
19 | ПП | Кай Хаверц | Германия | Боруссия (Д) | 27 | 87 | 86 | 90 | 90 | 81 | 100 | 30 | у40п60н60д53о40с74ф60 | 0 | 331 | 277 |
20 | ПП | Юрий Жирков | Россия | Акрон | 30 | 90 | 96 | 90 | 90 | 79 | 100 | 30 | у40п48н95д40о28с71ф42 | 0 | 156 | 260 |
21 | ПП | Жан-Рикнер Бельгард | Франция | Дьошдьор | 29 | 89 | 86 | 90 | 90 | 78 | 100 | 30 | у61п62н67д60с71ф67 | 0 | 597 | 257 |
22 | ЛФ | Роландо Санчес | США | Кёльн | 29 | 93 | 89 | 90 | 90 | 82 | 100 | 30 | у83п40д80вг60с81ф42 | 0 | 1479 | 289 |
23 | ЛФ | Астрит Фазлиу | Албания | Берн | 28 | 86 | 98 | 90 | 90 | 81 | 100 | 30 | у91п44н45д83вг51с95ф88 | 0 | 1660 | 301 |
24 | ЛФ | Неманья Манчич | Сербия | Раднички (П) | 29 | 92 | 100 | 90 | 90 | 80 | 100 | 30 | у101н41д83вг42с102ф81 | 0 | 1459 | 289 |
25 | ЦФ | Барьён Джани | Албания | Нафтетари | 28 | 98 | 100 | 90 | 90 | 93 | 100 | 30 | у120п40н23д100о44вг100с120ф80 | 0 | 9608 | 438 |
26 | ЦФ | Лукас Штарк | Австрия | 13 | 29 | 100 | 100 | 90 | 90 | 92 | 98 | 0 | у84т23р22п48д49вг47с84ф87 | 0 | 7899 | 387 |
27 | ЦФ | Робби Макдейд | Сев. Ирландия | Гленторан | 26 | 100 | 92 | 90 | 90 | 89 | 100 | 30 | у100п40д81вг85с100ф100 | 0 | 11363 | 376 |
28 | ПФ | Шеннон Брэди | Австралия | Парраматта | 29 | 100 | 100 | 90 | 90 | 93 | 100 | 30 | у100п40н40д70вг60с105ф87 | 0 | 1872 | 415 |
29 | ПФ | Андре Лима | Бразилия | Амкар-Пермь | 29 | 96 | 82 | 90 | 90 | 79 | 100 | 30 | у80п41н40д48вг46с73ф73 | 0 | 1373 | 262 |
30 | ПФ | Алексей Михеев | Россия | Мельбурн Виктори | 28 | 89 | 83 | 90 | 90 | 79 | 100 | 30 | у63п40н40д64вг43с71ф72 | 0 | 1446 | 261 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |