![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 22.03.2025 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Вячеслав Исупов | Россия | Гамба Осака | 29 | 97 | 100 | 91 | 95 | 87 | 100 | 0 | вг101с23ф101р95т100 | -12 | 7364 | 348 |
2 | ВР | Виктор Стулич | Швеция | Интер (М) | 27 | 92 | 97 | 87 | 95 | 85 | 100 | 0 | вг100с40ф92р100т101 | -6 | 8263 | 331 |
3 | ВР | Ромео Харизай | Албания | Аполония | 28 | 91 | 100 | 89 | 95 | 84 | 100 | 0 | вг110ф109р110т109 | -3 | 7224 | 328 |
4 | ЛЗ | Джованни Кальвано | Италия | 13 | 27 | 95 | 74 | 91 | 94 | 74 | 100 | 0 | п44о90вг100с100ф100 | 0 | 57 | 233 |
5 | ЛЗ | Матиас Фишер | Франция | Нанси | 28 | 85 | 76 | 90 | 98 | 74 | 100 | 0 | п43о70вг47с60ф48 | 0 | 37 | 208 |
6 | ЛЗ | Марсело | Бразилия | Арсенал (Л) | 27 | 80 | 78 | 93 | 99 | 73 | 100 | 4 | у40п60н41о86с85ф40 | 1 | 64 | 213 |
7 | ЦЗ | Аарон Комри | Шотландия | Люшня | 26 | 92 | 83 | 82 | 96 | 82 | 100 | 0 | п26о68вг60с98ф72 | 0 | 170 | 279 |
8 | ЦЗ | Фёдор Кудряшов | Россия | Крылья Советов | 31 | 90 | 100 | 87 | 94 | 81 | 100 | 0 | о108вг80с96ф80 | 0 | 68 | 289 |
9 | ЦЗ | Рикуто Хиросэ | Япония | Инвернесс | 28 | 99 | 79 | 87 | 99 | 78 | 100 | 4 | п32о40вг40с60ф50 | 2 | 91 | 225 |
10 | ПЗ | Илья Самошников | Россия | Астана | 26 | 83 | 77 | 92 | 95 | 75 | 100 | 4 | п24о60вг57с60ф60 | 0 | 96 | 213 |
11 | ПЗ | Эшли Палмер | Англия | Стокпорт Каунти | 27 | 82 | 75 | 90 | 97 | 73 | 100 | 4 | п42о40с58ф46 | 0 | 11 | 188 |
12 | ПЗ | Амир Дервишевич | Австрия | Казино | 27 | 76 | 80 | 89 | 100 | 71 | 100 | 4 | п57н40о61с55ф57 | 0 | 121 | 190 |
13 | ЛП | Алессандро Дейола | Италия | Интер (М) | 28 | 100 | 87 | 87 | 96 | 85 | 100 | 0 | у26п53н49д70о44с101ф58 | 2 | 435 | 312 |
14 | ЛП | Энцо Акоста | Аргентина | СКА | 30 | 84 | 100 | 94 | 96 | 77 | 100 | 7 | у82п80н74д68о21с74ф80 | 0 | 478 | 266 |
15 | ЛП | Леонардо Морозини | Италия | Ювентус (Т) | 32 | 86 | 100 | 97 | 97 | 77 | 100 | 4 | у23п80н80д49о25с88ф80 | 2 | 356 | 257 |
16 | ЦП | Стивен Маккейн | Сев. Ирландия | Мито Холлихок | 31 | 93 | 100 | 88 | 99 | 81 | 100 | 4 | у80п80н21д80с80ф80 | 4 | 244 | 292 |
17 | ЦП | Луис Верстрате | Бельгия | Гент | 29 | 86 | 93 | 95 | 98 | 78 | 100 | 4 | у76п75н48д71о60с106ф90 | 5 | 360 | 278 |
18 | ЦП | Алехандро Санс | Испания | Кастельон | 30 | 91 | 81 | 90 | 97 | 79 | 98 | 0 | у56п51н30д60о41с77ф76 | 0 | 224 | 260 |
19 | ПП | Такеаки Харигая | Япония | 13 | 30 | 94 | 99 | 72 | 95 | 84 | 100 | 0 | у55п83н82д80о33с80ф60 | 2 | 260 | 323 |
20 | ПП | Кристоффер Аскильдсен | Норвегия | Твенте | 28 | 98 | 81 | 81 | 96 | 80 | 100 | 0 | у61п41с63ф60 | 4 | 252 | 245 |
21 | ПП | Луис Алехандро Пас | Колумбия | Халл Сити | 32 | 88 | 93 | 92 | 96 | 78 | 100 | 7 | п42н62д40о40с40ф60 | 0 | 170 | 239 |
22 | ЛФ | Элиас Драбли | Австрия | Леобен | 27 | 93 | 80 | 97 | 100 | 79 | 100 | 4 | у73п40с69ф60 | 7 | 1945 | 242 |
23 | ЛФ | Георгий Журавлёв | Россия | Уотерфорд Юнайтед | 27 | 88 | 80 | 89 | 93 | 77 | 100 | 0 | у86п50н49д60вг60с87ф60 | 7 | 2355 | 255 |
24 | ЛФ | Булай Дья | Франция | Нанси | 27 | 97 | 77 | 95 | 96 | 77 | 100 | 4 | у112п44н48д64вг46с72ф60 | 4 | 2520 | 253 |
25 | ЦФ | Алексей Антилевский | Беларусь | Хатван | 28 | 96 | 100 | 89 | 98 | 92 | 100 | 0 | у83п30н36д75о40вг80с97ф61 | 33 | 8250 | 401 |
26 | ЦФ | Иан Свантессон | США | Хапоэль (И) | 29 | 100 | 100 | 91 | 98 | 93 | 97 | 7 | у80п40н40д74о40вг59с111ф57 | 19 | 7625 | 410 |
27 | ЦФ | Иван Янаков | Украина | Динамо (К) | 29 | 100 | 98 | 91 | 95 | 90 | 100 | 0 | у100н21д62вг62с89ф58 | 29 | 7109 | 364 |
28 | ПФ | Шон Грин | Сев. Ирландия | 13 | 28 | 97 | 89 | 86 | 98 | 86 | 100 | 0 | у100п52н53д80вг58с94ф60 | 13 | 2401 | 342 |
29 | ПФ | Умар Абба | Нигерия | Локарно | 30 | 98 | 89 | 97 | 100 | 86 | 100 | 4 | у100п60д61с85ф73 | 13 | 1768 | 326 |
30 | ПФ | Жоэль Брак | Швейцария | Арау | 29 | 100 | 89 | 94 | 98 | 86 | 100 | 4 | у77п62д80с80ф74 | 18 | 2020 | 325 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |