![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 29.11.2023 | ||||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Клуб | Возр | Тал | Опыт | Физ | Дух | Сила | Здор | Отд | СВ | Г | Цена | ЗП |
1 | ВР | Владислав Соромытько | Россия | Канберра | 29 | 97 | 100 | 86 | 98 | 89 | 100 | 0 | вг80с24ф82р82т89 | -24 | 8494 | 352 |
2 | ВР | Давид Самора | Испания | Хатван | 28 | 91 | 100 | 91 | 97 | 85 | 100 | 0 | п40вг100с40ф100р100т99 | -17 | 9268 | 337 |
3 | ВР | Сергей Шевченко | Беларусь | БАТЭ | 28 | 95 | 94 | 93 | 99 | 85 | 100 | 0 | вг100ф72р103т118 | -16 | 9222 | 326 |
4 | ЛЗ | Алан Лелюкаев | Россия | Татабанья | 31 | 91 | 91 | 86 | 98 | 76 | 100 | 0 | о45вг40с60ф40 | 5 | 12 | 211 |
5 | ЛЗ | Роман Прошак | Украина | Борнмут | 30 | 87 | 87 | 83 | 98 | 76 | 99 | 0 | п28о41вг40с41ф41 | 0 | 2 | 206 |
6 | ЛЗ | Патрик Радуха | Словения | ЛАСК (Л) | 30 | 92 | 77 | 92 | 98 | 74 | 100 | 0 | п21о40с40ф40 | 0 | 2 | 183 |
7 | ЦЗ | Никола Рилак | Сербия | Ротор | 28 | 94 | 85 | 95 | 98 | 84 | 100 | 3 | п40о91вг60с80ф75 | 0 | 182 | 300 |
8 | ЦЗ | Фёдор Кудряшов | Россия | Крылья Советов | 28 | 90 | 92 | 89 | 97 | 81 | 100 | 0 | о113вг81с96ф81 | 0 | 191 | 287 |
9 | ЦЗ | Ристо Ристович | Сербия | Радник | 31 | 91 | 100 | 92 | 98 | 81 | 100 | 0 | п40н40о72вг84с88ф83 | 1 | 35 | 289 |
10 | ПЗ | Багдат Каиров | Казахстан | Жас Кыран | 28 | 86 | 81 | 91 | 99 | 79 | 100 | 0 | п40н42д22о66вг30с44ф47р21 | 3 | 3 | 240 |
11 | ПЗ | Тибо Отье | Бельгия | Ла-Лувьер | 29 | 82 | 80 | 87 | 97 | 74 | 100 | 0 | п40о60с78ф60 | 0 | 6 | 207 |
12 | ПЗ | Джош Эрл | Англия | Хатван | 27 | 80 | 77 | 96 | 97 | 72 | 100 | 3 | п42о82вг40с82ф82 | 0 | 75 | 205 |
13 | ЛП | Винни О`Брайен | Ирландия | Парраматта | 29 | 90 | 100 | 90 | 100 | 83 | 99 | 0 | п100н69д55с91ф93 | 2 | 270 | 310 |
14 | ЛП | Симон Терн | Швеция | Севилья | 32 | 98 | 87 | 89 | 97 | 80 | 99 | 0 | у45п85н60д47о48с81ф50 | 1 | 222 | 275 |
15 | ЛП | Штефан Фюрстнер | Германия | Унион (Б) | 28 | 91 | 83 | 92 | 96 | 78 | 100 | 0 | п46н42д40с41ф43 | 1 | 131 | 224 |
16 | ЦП | Андрей Карпович | Казахстан | 13 | 31 | 92 | 100 | 92 | 91 | 85 | 100 | 0 | у60п48н40д60о40вг32с96ф80 | 25 | 122 | 325 |
17 | ЦП | Бедри Греца | Албания | Люшня | 32 | 95 | 99 | 89 | 96 | 83 | 100 | 0 | у65п92н53д60вг47с108ф83 | 24 | 98 | 321 |
18 | ЦП | Фи Нгуен | Швейцария | Цюрих | 30 | 92 | 100 | 98 | 96 | 83 | 100 | 3 | у78п60д80о40вг40с60ф60 | 10 | 171 | 304 |
19 | ПП | Темирлан Нуртолеуов | Казахстан | Кызылжар | 28 | 91 | 84 | 96 | 100 | 82 | 100 | 0 | у30п49н42вг40с41ф40 | 2 | 150 | 254 |
20 | ПП | Расмус Виндерслев | Дания | Астерас | 28 | 89 | 83 | 85 | 99 | 80 | 100 | 0 | п30н32д33с45ф43 | 6 | 123 | 228 |
21 | ПП | Такеаки Харигая | Япония | Джубило Ивата | 28 | 94 | 79 | 90 | 100 | 79 | 100 | 0 | у56п82н82д80о34с80ф60 | 4 | 492 | 273 |
22 | ЛФ | Адам Клаус | Венгрия | Фехервар | 30 | 94 | 86 | 92 | 100 | 81 | 100 | 0 | у69н71вг29с80ф70 | 19 | 652 | 271 |
23 | ЛФ | Неманья Манчич | Сербия | Раднички (П) | 31 | 92 | 100 | 88 | 93 | 78 | 99 | 0 | у101н40д83вг40с100ф81 | 13 | 543 | 272 |
24 | ЛФ | Астрит Фазлиу | Албания | Кривбасс | 30 | 86 | 100 | 88 | 97 | 77 | 100 | 0 | у87п43н45д80вг50с94ф88 | 14 | 798 | 267 |
25 | ЦФ | Иан Свантессон | США | 13 | 27 | 100 | 97 | 94 | 90 | 94 | 99 | 0 | у77п40н40д75о40вг57с100ф57 | 65 | 8462 | 416 |
26 | ЦФ | Робби Макдейд | Сев. Ирландия | Гленторан | 28 | 100 | 100 | 90 | 94 | 93 | 100 | 0 | у100п40д85вг89с100ф100 | 33 | 8522 | 423 |
27 | ЦФ | Барьён Джани | Албания | Нафтетари | 30 | 98 | 100 | 98 | 99 | 92 | 100 | 0 | у119п40н21д100о44вг100с118ф80т21 | 53 | 6445 | 426 |
28 | ПФ | Шеннон Брэди | Австралия | 13 | 31 | 100 | 100 | 94 | 90 | 90 | 99 | 0 | у99п40н40д69вг60с105ф86 | 23 | 1033 | 385 |
29 | ПФ | Гаспар Панадеро | Испания | Кривбасс | 28 | 91 | 89 | 90 | 99 | 82 | 100 | 0 | у69п44н44д62о29вг68с76ф69 | 50 | 1369 | 296 |
30 | ПФ | Алексей Михеев | Россия | Уфа | 30 | 89 | 93 | 88 | 94 | 80 | 100 | 0 | у63п40н40д62вг41с70ф72 | 30 | 692 | 271 |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |