![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 24.05.2022 | ||||
№ | Покупатель | Цена | Упл. | Баланс |
1 | Эйпен | 9465 | 3758 | 5707 |
2 | Ла-Лувьер | 4155 | 56 | 4099 |
3 | Спартак (Нр) | 5550 | 2762 | 2788 |
4 | Шеффилд Юнайтед | 3098 | 718 | 2380 |
5 | Брюгге | 3881 | 1635 | 2246 |
6 | Сарагоса | 2418 | 213 | 2205 |
7 | Альбасете | 5849 | 3840 | 2009 |
8 | ЦСКА (М) | 2759 | 761 | 1998 |
9 | Горняк | 2436 | 599 | 1837 |
10 | Дордрехт | 2237 | 415 | 1822 |
11 | Манчестер Юнайтед | 2935 | 1249 | 1686 |
12 | Атлетико Минейро | 2664 | 1000 | 1664 |
13 | Волендам | 1716 | 105 | 1611 |
14 | Кызылжар | 5091 | 3496 | 1595 |
15 | Яннина | 4827 | 3273 | 1554 |
16 | Цюрих | 1629 | 155 | 1474 |
17 | Россо Кумамото | 2076 | 709 | 1367 |
18 | СКА-Хабаровск | 2153 | 934 | 1219 |
19 | Торино | 1836 | 623 | 1213 |
20 | Лацио | 9367 | 8200 | 1167 |
21 | Касторья | 3576 | 2465 | 1111 |
22 | Хайберниан (Э) | 3751 | 2752 | 999 |
23 | Локомотив (Тб) | 2094 | 1118 | 976 |
24 | Пардубице | 1060 | 107 | 953 |
25 | Кордоба | 2249 | 1300 | 949 |
26 | Бангу | 2970 | 2066 | 904 |
27 | Сандерленд | 813 | 28 | 785 |
28 | Овьедо | 5839 | 5112 | 727 |
29 | Данди Юнайтед | 5078 | 4352 | 726 |
30 | Стабек | 2929 | 2246 | 683 |
31 | Ювентус (Т) | 2929 | 2276 | 653 |
32 | Сони Сендай | 3395 | 2755 | 640 |
33 | Актобе | 756 | 130 | 626 |
34 | Леганес | 2509 | 1900 | 609 |
35 | Эшпинью | 3306 | 2700 | 606 |
36 | Металлист (Х) | 1594 | 1000 | 594 |
37 | Аваи | 594 | 6 | 588 |
38 | Рома | 720 | 132 | 588 |
39 | Данди | 4988 | 4446 | 542 |
40 | Дунганнон Свифтс | 1637 | 1110 | 527 |
41 | Монца | 811 | 289 | 522 |
42 | Амьен | 2334 | 1835 | 499 |
43 | Десна | 1183 | 685 | 498 |
44 | Нафтетари | 1081 | 655 | 426 |
45 | Байер (Л) | 649 | 225 | 424 |
46 | Арау | 684 | 296 | 388 |
47 | Виссель Кобе | 557 | 175 | 382 |
48 | Люцерн | 751 | 370 | 381 |
49 | Омия Ардия | 468 | 87 | 381 |
50 | Химик (Ст) | 5284 | 4908 | 376 |
51 | Сопот | 334 | 1 | 333 |
52 | Ливерпуль | 424 | 102 | 322 |
53 | Кастельон | 852 | 560 | 292 |
54 | Эгалео | 1989 | 1720 | 269 |
55 | Уиган Атлетик | 2757 | 2502 | 255 |
56 | Теннис Боруссия | 5248 | 5000 | 248 |
57 | Индепендьенте (А) | 284 | 52 | 232 |
58 | Ксамакс | 582 | 372 | 210 |
59 | Баллимена Юнайтед | 360 | 153 | 207 |
60 | Ротор | 674 | 475 | 199 |
61 | Спутник | 277 | 94 | 183 |
62 | Бордо | 998 | 815 | 183 |
63 | Метц | 323 | 140 | 183 |
64 | Вулверхэмптон Уондерерс | 1261 | 1085 | 176 |
65 | Донкастер Роверс | 428 | 252 | 176 |
66 | Кремень | 221 | 46 | 175 |
67 | Фехервар | 839 | 669 | 170 |
68 | Эшторил | 1079 | 914 | 165 |
69 | Бней Сахнин | 630 | 472 | 158 |
70 | Сулори | 1002 | 846 | 156 |
71 | ОФК (Н) | 650 | 495 | 155 |
72 | Малорита | 1255 | 1102 | 153 |
73 | Сочи | 309 | 158 | 151 |
74 | Нествед | 2263 | 2116 | 147 |
75 | Триестина | 466 | 321 | 145 |
76 | Куритиба | 494 | 351 | 143 |
77 | Нумансия | 1475 | 1332 | 143 |
78 | Норчи Динамоэли | 338 | 202 | 136 |
79 | Нижний Новгород | 959 | 824 | 135 |
80 | Блэктаун Сити | 824 | 705 | 119 |
81 | Реймс | 1731 | 1616 | 115 |
82 | Эльбасани | 112 | 2 | 110 |
83 | Олимпо | 677 | 592 | 85 |
84 | Дила | 723 | 638 | 85 |
85 | Ависпа Фукуока | 583 | 500 | 83 |
86 | Расинг (А) | 446 | 378 | 68 |
87 | Селтик | 896 | 830 | 66 |
88 | Вестерос | 92 | 42 | 50 |
89 | Арсенал (Л) | 86 | 39 | 47 |
90 | Ландскруна | 1107 | 1069 | 38 |
91 | Белклер Селтик | 745 | 707 | 38 |
92 | Риу Аве | 1433 | 1400 | 33 |
93 | Банфилд | 258 | 231 | 27 |
94 | Сиони | 61 | 35 | 26 |
95 | Санкт Галлен | 689 | 669 | 20 |
96 | Венеция | 1659 | 1646 | 13 |
97 | Милани | 573 | 564 | 9 |
98 | Сож | 9 | 2 | 7 |
99 | Барселона (Б) | 18 | 11 | 7 |
100 | Рух (Б) | 7 | 6 | 1 |
101 | Явор | 1 | 2 | -1 |
102 | Боруссия (Д) | 5 | 8 | -3 |
103 | Белшина | 1720 | 1730 | -10 |
104 | Фрибург | 740 | 751 | -11 |
105 | Панилиакос | 1860 | 1872 | -12 |
106 | Олимпия (В) | 27 | 40 | -13 |
107 | Голуэй Юнайтед | 583 | 600 | -17 |
108 | Сундсвалл | 20 | 39 | -19 |
109 | Томь | 328 | 351 | -23 |
110 | Шэмрок Роверс | 508 | 536 | -28 |
111 | Йокогама Маринос | 3614 | 3648 | -34 |
112 | Войводина (НС) | 439 | 479 | -40 |
113 | Ростов | 471 | 516 | -45 |
114 | Малага | 722 | 772 | -50 |
115 | Бирмингем Сити | 649 | 700 | -51 |
116 | Колхети (П) | 4 | 58 | -54 |
117 | ПСВ | 2019 | 2073 | -54 |
118 | Зенит-Ижевск | 2852 | 2910 | -58 |
119 | Мальмё | 35 | 99 | -64 |
120 | Парана | 189 | 255 | -66 |
121 | Герта | 841 | 916 | -75 |
122 | Вальядолид | 316 | 393 | -77 |
123 | Рекреативо | 375 | 452 | -77 |
124 | Локомотив (М) | 703 | 786 | -83 |
125 | Марбелья | 154 | 240 | -86 |
126 | Евле | 2679 | 2770 | -91 |
127 | Навал | 528 | 620 | -92 |
128 | Аякс (А) | 1051 | 1151 | -100 |
129 | Олимпи | 1634 | 1737 | -103 |
130 | Ароука | 2064 | 2169 | -105 |
131 | Раднички (П) | 513 | 620 | -107 |
132 | Люнгбю | 605 | 719 | -114 |
133 | Печ | 8798 | 8920 | -122 |
134 | Слуцк | 276 | 405 | -129 |
135 | Динамо (Тр) | 2744 | 2887 | -143 |
136 | Реал | 3122 | 3265 | -143 |
137 | Полимлье | 570 | 725 | -155 |
138 | Гленавон | 2964 | 3120 | -156 |
139 | Нью-Йорк Сити | 91 | 250 | -159 |
140 | Севилья | 289 | 464 | -175 |
141 | Ираклис | 561 | 743 | -182 |
142 | Хакоах | 510 | 696 | -186 |
143 | Шевардени-1906 | 3804 | 4000 | -196 |
144 | Славия-Мозырь | 6947 | 7164 | -217 |
145 | СКА | 738 | 956 | -218 |
146 | Крю Александра | 217 | 450 | -233 |
147 | Спартак (Нл) | 84 | 327 | -243 |
148 | Портадаун | 818 | 1071 | -253 |
149 | Волеренга | 641 | 901 | -260 |
150 | Эвертон | 140 | 400 | -260 |
151 | Ист Файф | 2471 | 2732 | -261 |
152 | Наутико | 1337 | 1603 | -266 |
153 | Алверка | 457 | 729 | -272 |
154 | Лада | 1792 | 2068 | -276 |
155 | Люшня | 1517 | 1796 | -279 |
156 | Амкар-Пермь | 3862 | 4147 | -285 |
157 | Амур | 1195 | 1493 | -298 |
158 | Мурсия | 269 | 584 | -315 |
159 | Атлетик (Б) | 1176 | 1500 | -324 |
160 | Маккаби (ПТ) | 3604 | 3930 | -326 |
161 | Наполи | 1669 | 2018 | -349 |
162 | Боа | 972 | 1328 | -356 |
163 | Ники Волу | 336 | 693 | -357 |
164 | Дженоа | 807 | 1164 | -357 |
165 | Асколи | 128 | 486 | -358 |
166 | Динамо (К) | 981 | 1342 | -361 |
167 | Юнгшиле | 1182 | 1550 | -368 |
168 | Феникс | 3325 | 3698 | -373 |
169 | Калев (Тл) | 2255 | 2661 | -406 |
170 | АИК | 711 | 1127 | -416 |
171 | Иртыш | 210 | 639 | -429 |
172 | Инджия | 343 | 774 | -431 |
173 | Бока Хуниорс | 6084 | 6550 | -466 |
174 | Нафтан | 3908 | 4397 | -489 |
175 | Сент-Труйден | 1122 | 1617 | -495 |
176 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 1661 | 2194 | -533 |
177 | Халкида | 7355 | 7907 | -552 |
178 | Альмерия | 6567 | 7132 | -565 |
179 | Олимпия (Г) | 3670 | 4249 | -579 |
180 | Гурник (З) | 960 | 1580 | -620 |
181 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 3183 | 3809 | -626 |
182 | Ионикос | 2304 | 2930 | -626 |
183 | Брюне | 925 | 1571 | -646 |
184 | Миллуолл | 902 | 1563 | -661 |
185 | Динамо (Тл) | 534 | 1307 | -773 |
186 | Сокол | 1872 | 2676 | -804 |
187 | Росарио Сентраль | 4263 | 5083 | -820 |
188 | Уотерфорд Юнайтед | 2824 | 3646 | -822 |
189 | Ганновер-96 | 1524 | 2355 | -831 |
190 | Зюлте-Варегем | 7588 | 8421 | -833 |
191 | Фортуна (Д) | 1469 | 2334 | -865 |
192 | Ред Булл | 4481 | 5379 | -898 |
193 | Ним | 3118 | 4032 | -914 |
194 | Спартак (М) | 4178 | 5100 | -922 |
195 | Кальмар | 2499 | 3441 | -942 |
196 | Боавишта | 2447 | 3430 | -983 |
197 | Болонья | 7021 | 8013 | -992 |
198 | Викинг | 4851 | 5960 | -1109 |
199 | Партик Тисл | 1613 | 2735 | -1122 |
200 | ВЕК | 2489 | 3642 | -1153 |
201 | Отвидаберг | 5471 | 6627 | -1156 |
202 | Торпедо-БелАЗ | 1689 | 2874 | -1185 |
203 | Алкмаар | 2832 | 4073 | -1241 |
204 | Бенбридж Таун | 2812 | 4100 | -1288 |
205 | Керрик Ренджерс | 2329 | 3645 | -1316 |
206 | Борац | 11524 | 12856 | -1332 |
207 | Гленторан | 7328 | 8726 | -1398 |
208 | Тун | 1787 | 3309 | -1522 |
209 | Лестер Сити | 4376 | 5924 | -1548 |
210 | Энерги | 401 | 1992 | -1591 |
211 | Лион | 9049 | 10650 | -1601 |
212 | Эльва | 4662 | 6662 | -2000 |
213 | Эребру | 5849 | 7872 | -2023 |
214 | Булат АМТ | 4025 | 6100 | -2075 |
215 | Земун | 3998 | 6255 | -2257 |
216 | Вестерн Сидней Уондерерс | 11349 | 13761 | -2412 |
217 | Шукура | 14101 | 16703 | -2602 |
218 | Хатван | 5316 | 8352 | -3036 |
219 | Трити Юнайтед | 13897 | 17089 | -3192 |
220 | Илирия | 6822 | 10231 | -3409 |
221 | Звезда (К) | 14147 | 17831 | -3684 |
222 | Атлон Таун | 10800 | 14910 | -4110 |
223 | Венло | 24313 | 29000 | -4687 |
224 | Бейра Мар | 10853 | 16309 | -5456 |
225 | Экибастуз | 13178 | 25096 | -11918 |
226 | Акжайык | 19569 | 37835 | -18266 |
ИТОГО | 580282 | 633533 | -53251 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |