![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 03.06.2023 | ||||
№ | Покупатель | Цена | Упл. | Баланс |
1 | Гент | 6469 | 799 | 5670 |
2 | Эйпен | 8094 | 3938 | 4156 |
3 | Ливерпуль | 6638 | 3884 | 2754 |
4 | Хеккен | 3775 | 1513 | 2262 |
5 | Сопот | 3889 | 2009 | 1880 |
6 | Лацио | 2319 | 468 | 1851 |
7 | Явор | 4074 | 2278 | 1796 |
8 | ЦСКА (М) | 2285 | 568 | 1717 |
9 | Нествед | 2223 | 518 | 1705 |
10 | Омия Ардия | 3940 | 2283 | 1657 |
11 | Ома Таун | 8018 | 6517 | 1501 |
12 | Арау | 2251 | 755 | 1496 |
13 | Цюрих | 1912 | 604 | 1308 |
14 | Брюгге | 2214 | 912 | 1302 |
15 | Ольборг | 1891 | 643 | 1248 |
16 | Сулори | 3290 | 2110 | 1180 |
17 | Рух (Б) | 1824 | 735 | 1089 |
18 | Беса | 3573 | 2600 | 973 |
19 | Вестерло | 1604 | 657 | 947 |
20 | Ордабасы | 2556 | 1609 | 947 |
21 | Байер (Л) | 1004 | 79 | 925 |
22 | Факел | 1004 | 101 | 903 |
23 | Ювентус (Т) | 1797 | 924 | 873 |
24 | Тулевик | 2997 | 2145 | 852 |
25 | Казинцбарцикай | 1683 | 877 | 806 |
26 | Вольфсбург | 941 | 150 | 791 |
27 | Олимпи | 7577 | 6798 | 779 |
28 | Герта | 1631 | 871 | 760 |
29 | Аксу | 3242 | 2500 | 742 |
30 | Манчестер Юнайтед | 1503 | 788 | 715 |
31 | Ла-Лувьер | 725 | 12 | 713 |
32 | Севилья | 1071 | 384 | 687 |
33 | Россо Кумамото | 3884 | 3218 | 666 |
34 | Люцерн | 1548 | 887 | 661 |
35 | Днепр-1 | 8604 | 7965 | 639 |
36 | Мальмё | 888 | 250 | 638 |
37 | Вильярреал | 782 | 200 | 582 |
38 | Шальке-04 | 2877 | 2300 | 577 |
39 | Динамо (М) | 1092 | 527 | 565 |
40 | Утрехт | 6346 | 5800 | 546 |
41 | Байя (С) | 1668 | 1123 | 545 |
42 | Бордо | 2867 | 2323 | 544 |
43 | Фламенго | 1759 | 1219 | 540 |
44 | Нумансия | 2446 | 1914 | 532 |
45 | Эльче | 1996 | 1477 | 519 |
46 | Милани | 582 | 78 | 504 |
47 | БАТЭ | 854 | 365 | 489 |
48 | Ланс | 923 | 437 | 486 |
49 | Алькоркон | 1575 | 1101 | 474 |
50 | Арсенал (Л) | 1063 | 597 | 466 |
51 | Узда | 2090 | 1678 | 412 |
52 | Нижний Новгород | 689 | 284 | 405 |
53 | Мариуполь | 2015 | 1623 | 392 |
54 | Спарта (Р) | 1651 | 1284 | 367 |
55 | Хатван | 1111 | 762 | 349 |
56 | Нюрнберг | 385 | 46 | 339 |
57 | Власина | 785 | 453 | 332 |
58 | Анжи | 846 | 514 | 332 |
59 | Вулверхэмптон Уондерерс | 5601 | 5303 | 298 |
60 | Тальерес | 480 | 230 | 250 |
61 | Ираклис | 1254 | 1005 | 249 |
62 | Сент-Труйден | 253 | 20 | 233 |
63 | Эспаньол | 323 | 113 | 210 |
64 | Витесс | 3557 | 3347 | 210 |
65 | Эстерс | 1999 | 1814 | 185 |
66 | Црвена Звезда | 2126 | 1950 | 176 |
67 | Гленторан | 1311 | 1138 | 173 |
68 | Маккаби (УАФ) | 219 | 57 | 162 |
69 | Крю Юнайтед | 777 | 621 | 156 |
70 | Атлетико Минейро | 1134 | 982 | 152 |
71 | Флора (Т) | 661 | 521 | 140 |
72 | Селтик | 1035 | 901 | 134 |
73 | Крузейдерс | 563 | 432 | 131 |
74 | Падерборн-07 | 296 | 181 | 115 |
75 | Локомотив (М) | 1006 | 892 | 114 |
76 | Канберра | 457 | 352 | 105 |
77 | НЕК | 180 | 95 | 85 |
78 | Юргорден | 487 | 402 | 85 |
79 | Хельсингборг | 219 | 140 | 79 |
80 | Блэктаун Сити | 63 | 1 | 62 |
81 | Бока Хуниорс | 427 | 370 | 57 |
82 | Рубин | 234 | 182 | 52 |
83 | Рома | 356 | 305 | 51 |
84 | Аваи | 48 | 3 | 45 |
85 | Альмерия | 6573 | 6530 | 43 |
86 | Сарагоса | 512 | 472 | 40 |
87 | Спартак (М) | 43 | 12 | 31 |
88 | Наполи | 194 | 169 | 25 |
89 | Волендам | 5 | 3 | 2 |
90 | Шэмрок Роверс | 2082 | 2083 | -1 |
91 | Престон Норт Энд | 5104 | 5105 | -1 |
92 | Сож | 11 | 14 | -3 |
93 | Химки | 71 | 75 | -4 |
94 | Тараз | 141 | 150 | -9 |
95 | Акрон | 544 | 555 | -11 |
96 | Пардубице | 5 | 16 | -11 |
97 | Атлетико Паранаенсе | 1419 | 1430 | -11 |
98 | Нови Пазар | 2560 | 2572 | -12 |
99 | Киото Санга | 1275 | 1301 | -26 |
100 | Овьедо | 195 | 229 | -34 |
101 | Курессааре | 249 | 288 | -39 |
102 | ПСВ | 1 | 42 | -41 |
103 | Тун | 99 | 150 | -51 |
104 | Уотерфорд Юнайтед | 3 | 59 | -56 |
105 | Волеренга | 81 | 140 | -59 |
106 | Ротор | 195 | 260 | -65 |
107 | Казино | 11 | 84 | -73 |
108 | Богемиан | 1425 | 1501 | -76 |
109 | Хайберниан (Э) | 4778 | 4859 | -81 |
110 | Горняк | 3560 | 3642 | -82 |
111 | Савойя | 218 | 300 | -82 |
112 | Марилья | 1532 | 1616 | -84 |
113 | Ньюкасл Юнайтед | 428 | 530 | -102 |
114 | Фортуна (Д) | 82 | 194 | -112 |
115 | Депортиво (ЛК) | 112 | 228 | -116 |
116 | Форвард | 236 | 355 | -119 |
117 | Крумкачы | 683 | 802 | -119 |
118 | Вэсприм | 224 | 352 | -128 |
119 | Шлёнск | 1171 | 1305 | -134 |
120 | Гётеборг | 2555 | 2692 | -137 |
121 | Амур | 809 | 947 | -138 |
122 | Бадалона | 144 | 291 | -147 |
123 | Динамо (К) | 608 | 760 | -152 |
124 | Саламанка | 596 | 750 | -154 |
125 | Кёльн | 457 | 617 | -160 |
126 | Хальмстад | 126 | 287 | -161 |
127 | Люшня | 373 | 543 | -170 |
128 | Металац (ГМ) | 2073 | 2251 | -178 |
129 | Инджия | 374 | 555 | -181 |
130 | Кальмар | 567 | 763 | -196 |
131 | Леобен | 2314 | 2523 | -209 |
132 | Шевардени-1906 | 2241 | 2455 | -214 |
133 | Спартак (Нл) | 47 | 268 | -221 |
134 | Венеция | 4365 | 4601 | -236 |
135 | Зандхаузен | 1567 | 1805 | -238 |
136 | Оренбург | 762 | 1007 | -245 |
137 | Барселона (Б) | 2407 | 2653 | -246 |
138 | Коулрейн | 755 | 1002 | -247 |
139 | Бенбридж Таун | 2342 | 2590 | -248 |
140 | Рандерс | 216 | 476 | -260 |
141 | Химнастик | 727 | 1001 | -274 |
142 | Глазго Рейнджерс | 2891 | 3167 | -276 |
143 | Астон Вилла | 32 | 329 | -297 |
144 | Экибастуз | 408 | 706 | -298 |
145 | Норчи Динамоэли | 966 | 1271 | -305 |
146 | Динамо (Тр) | 2865 | 3176 | -311 |
147 | Гленавон | 620 | 947 | -327 |
148 | Реал | 1192 | 1547 | -355 |
149 | Войводина (НС) | 1380 | 1738 | -358 |
150 | Зволле | 1199 | 1595 | -396 |
151 | Эвертон | 521 | 928 | -407 |
152 | Боруссия (Д) | 914 | 1353 | -439 |
153 | Манчестер Сити | 7693 | 8142 | -449 |
154 | Кальяри | 2112 | 2567 | -455 |
155 | Кукеси | 1134 | 1594 | -460 |
156 | Европа | 869 | 1330 | -461 |
157 | АИК | 2673 | 3175 | -502 |
158 | Бенфика | 4460 | 4973 | -513 |
159 | Лисбурн | 6136 | 6708 | -572 |
160 | Руан | 3055 | 3655 | -600 |
161 | Нафтетари | 1596 | 2239 | -643 |
162 | Стандард | 2445 | 3095 | -650 |
163 | Усти-над-Лабем | 2680 | 3351 | -671 |
164 | Печ | 8691 | 9401 | -710 |
165 | Зюлте-Варегем | 5055 | 5776 | -721 |
166 | Боа | 8727 | 9555 | -828 |
167 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 631 | 1470 | -839 |
168 | Маккаби (ПТ) | 4212 | 5078 | -866 |
169 | Лилль | 1616 | 2518 | -902 |
170 | Делемон | 2227 | 3130 | -903 |
171 | Треллеборг | 1869 | 2815 | -946 |
172 | Марбелья | 4133 | 5089 | -956 |
173 | Алверка | 628 | 1587 | -959 |
174 | Ники Волу | 1501 | 2465 | -964 |
175 | Бари | 1995 | 2964 | -969 |
176 | Дордрехт | 2317 | 3300 | -983 |
177 | Неман | 3982 | 5000 | -1018 |
178 | Буде-Глимт | 3378 | 4411 | -1033 |
179 | Сошо | 3755 | 4809 | -1054 |
180 | Химик (Ст) | 4136 | 5207 | -1071 |
181 | Хапоэль (НИ) | 7366 | 8442 | -1076 |
182 | Стабек | 3480 | 4570 | -1090 |
183 | Лонгфорд Таун | 847 | 1968 | -1121 |
184 | Кривбасс | 2441 | 3678 | -1237 |
185 | Ним | 5031 | 6364 | -1333 |
186 | Эльва | 5154 | 6501 | -1347 |
187 | Баллимена Юнайтед | 3659 | 5078 | -1419 |
188 | Монца | 4220 | 5690 | -1470 |
189 | Баллинамаллард Юнайтед | 4673 | 6168 | -1495 |
190 | Легия | 9596 | 11096 | -1500 |
191 | Пари Сен-Жермен | 2281 | 3860 | -1579 |
192 | Андерлехт | 11530 | 13210 | -1680 |
193 | Олимпия (Г) | 10199 | 11895 | -1696 |
194 | Лион | 847 | 2650 | -1803 |
195 | ВЕК | 7374 | 9210 | -1836 |
196 | Черноморец (Н) | 3535 | 5741 | -2206 |
197 | Ионикос | 12961 | 15271 | -2310 |
198 | Спортинг Канзас Сити | 7998 | 10469 | -2471 |
199 | Гоу Ахед Иглс | 6796 | 9626 | -2830 |
200 | Ле Монт | 6768 | 10676 | -3908 |
201 | Венло | 6916 | 10936 | -4020 |
202 | Сентрал Коуст Маринерс | 2908 | 8119 | -5211 |
203 | Ирони (КШ) | 12416 | 20002 | -7586 |
ИТОГО | 482343 | 502452 | -20109 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |